Lav en statistik for kun én spiller  
År Runde Bræt Spiller Score Farve Modstanderklub Modstander Række Holdnr
2017 1 1 Pedersen, Svend 0.5 s Fredericia 1 Nielsen, Jens Ove Fries 1. division I
2017 1 2 Andreasen,Per 0.5 h Fredericia 1 Friis, Carsten Bank 1. division I
2017 1 3 Christiansen,Jens J. 0.5 s Fredericia 1 Pedersen, Lars Wilton 1. division I
2017 1 4 Grosbøl-Rais,Eddie 0.0 h Fredericia 1 Madsen, Michael Bæhring 1. division I
2017 1 5 Pedersen, Børge 0.0 s Fredericia 1 Østergaard,Rasmus Thestrup 1. division I
2017 1 6 Olesen,Poul Erik N. 0.0 h Fredericia 1 Rix, Søren 1. division I
2017 1 7 Jørgensen,Jørgen 1.0 s Fredericia 1 Sørensen, Lars Desmond 1. division I
2017 1 8 Jensen,Lars 0.5 h Fredericia 1 Easwaralingam, Adesh 1. division I
2017 2 1 Sørensen,Bent 0.5 h Aalborg 1 Vasova,Maria 1. division I
2017 2 2 Pedersen,Svend 0.5 s Aalborg 1 Würtz,Jacob 1. division I
2017 2 3 Andreasen,Per 0.5 h Aalborg 1 Hooght,Ivar De 1. division I
2017 2 4 Christiansen,Jens J. 0.5 s Aalborg 1 Øe,Michael 1. division I
2017 2 5 Grosbøl-Rais,Eddie 0.5 h Aalborg 1 Sønderstrup,Bjarne 1. division I
2017 2 6 Pedersen,Børge 1.0 s Aalborg 1 Hansen,John Nyholm 1. division I
2017 2 7 Jørgensen,Jørgen 1.0 h Aalborg 1 Nielsen,Finn Winther 1. division I
2017 2 8 Jensen,Lars 0.5 s Aalborg 1 Christensen,Jens Johan 1. division I
2017 3 1 Sørensen,Bent 0.0 h Herning 1 Pedersen,Finn 1. division I
2017 3 2 Pedersen,Svend 0.0 s Herning 1 Søbjerg,Erik 1. division I
2017 3 3 Andreasen,Per 1.0 h Herning 1 Mikkelsen,Ole Helmer 1. division I
2017 3 4 Christiansen,Jens J. 0.0 s Herning 1 Nielsen,Flemming Ekas 1. division I
2017 3 5 Grosbøl-Rais,Eddie 0.0 h Herning 1 Noe,John 1. division I
2017 3 6 Pedersen,Børge 0.0 s Herning 1 Jessen,Alexander 1. division I
2017 3 7 Grevlund,Per 0.5 h Herning 1 Østergaard,Ole 1. division I
2017 3 8 Jacobsen,Niels 0.0 s Herning 1 Vestergaard,Holger 1. division I
2017 4 1 Sørensen,Bent 0.0 s Springeren 1 Gergacz,Attila 1. division I
2017 4 2 Pedersen,Svend 0.5 h Springeren 1 Quist,Viggo Bove 1. division I
2017 4 3 Andreasen,Per 0.5 s Springeren 1 Jacobsen,Michael 1. division I
2017 4 4 Christiansen,Jens J. 0.6 h Springeren 1 Aagaard,Gert 1. division I
2017 4 5 Grosbøl-Rais,Eddie 1.0 s Springeren 1 Ebbesen,Richardt 1. division I
2017 4 6 Pedersen,Børge 1.0 h Springeren 1 Burnæs,Kim 1. division I
2017 4 7 Jørgensen,Jørgen 0.0 s Springeren 1 Madsen,Jens Ingemann 1. division I
2017 4 8 Svendsen,Lasse 0.5 h Springeren 1 Foli,Karsten 1. division I
2017 5 1 Sørensen,Bent 0.5 s Haderslev 1 Kjærgaard-Jensen,Jesper 1. division I
2017 5 2 Pedersen,Svend 0.0 h Haderslev 1 Garbrecht,Jan 1. division I
2017 5 3 Andreasen,Per 1.0 s Haderslev 1 Schack,Asbjørn Hovgaard 1. division I
2017 5 4 Christiansen,Jens J. 0.5 h Haderslev 1 Hansen,Per 1. division I
2017 5 5 Pedersen,Børge 1.0 s Haderslev 1 Bjørnskov,Kai Christian 1. division I
2017 5 6 Jørgensen,Jørgen 1.0 h Haderslev 1 Andersen,Christian Nors 1. division I
2017 5 7 Grevlund,Per 0.5 s Haderslev 1 Poulsen,Ole Trøst 1. division I
2017 5 8 Hove,Arne 1.0 h Haderslev 1 Jørgensen,Christian Frost 1. division I
2017 6 1 Pedersen,Svend 0.5 h Evans 1 Kristensen,Leif Søgaard 1. division I
2017 6 2 Andreasen,Per 0.5 s Evans 1 Borovnica, Tihomir 1. division I
2017 6 3 Christiansen,Jens J. 0.5 h Evans 1 Skaanning-Pedersen,Kim 1. division I
2017 6 4 Grosbøl-Rais,Eddie 0.5 s Evans 1 Pedersen,Lars 1. division I
2017 6 5 Pedersen,Børge 0.0 h Evans 1 Löwenstein,Nicolai 1. division I
2017 6 6 Olesen,Poul Erik N. 0.0 s Evans 1 Skjolager,Per 1. division I
2017 6 7 Jørgensen,Jørgen 1.0 h Evans 1 Firooznia,Farzam 1. division I
2017 6 8 Grevlund,Per 0.0 s Evans 1 Sørensen,Ivan 1. division I
2017 7 1 Sørensen,Bent 0.5 h Frem 1 Dyrgård,Kristoffer 1. division I
2017 7 2 Pedersen,Svend 0.0 s Frem 1 Stentebjerg-Hansen,Per 1. division I
2017 7 3 Andreasen,Per 1.0 h Frem 1 Østergreen-Johansen,Torben 1. division I
2017 7 4 Christiansen,Jens J. 0.5 s Frem 1 Møller,Sophus Mechlenburg 1. division I
2017 7 5 Grosbøl-Rais,Eddie 0.0 h Frem 1 Jensen,Tobias Ilsøe 1. division I
2017 7 6 Pedersen,Børge 0.0 s Frem 1 Frantsen,Tom 1. division I
2017 7 7 Jørgensen,Jørgen 1.0 h Frem 1 Knoth,Tommy 1. division I
2017 7 8 Pedersen,Kewin 0.5 s Frem 1 Kjeldsen,Anton 1. division I
2017 1 1 Jensen,Lars 0.5 s Brønderslev 1 Hansen,Sune Normann Mesterrækken II
2017 1 2 Grevlund,Per 0.5 h Brønderslev 1 Knudsen,Ole Mesterrækken II
2017 1 3 Jacobsen,Niels 0.5 s Brønderslev 1 Holm,Claus Mesterrækken II
2017 1 4 Madsen,Ole Rysgaard 1.0 h Brønderslev 1 Iversen,Thomas Dahl Mesterrækken II
2017 1 5 Hove,Arne 1.0 s Brønderslev 1 Kjeldsen,Jan Balle Mesterrækken II
2017 1 6 Pedersen,Kewin 1.0 h Brønderslev 1 Djernæs,Egon Sand Mesterrækken II
2017 2 1 Jensen,Lars 0.5 h Aalborg 3 Højfeldt,Erik Mesterrækken II
2017 2 2 Jacobsen,Niels 0.5 s Aalborg 3 Engen,Hans Mesterrækken II
2017 2 3 Svendsen,Lasse 0.5 h Aalborg 3 Jensen,Bo Torpegaard Mesterrækken II
2017 2 4 Madsen,Ole Rysgaard 0.0 s Aalborg 3 Vasov,Valentin Mesterrækken II
2017 2 5 Hove,Arne 1.0 h Aalborg 3 Eliasen,Bogi Hansen Mesterrækken II
2017 2 6 Pedersen,Kewin 1.0 s Aalborg 3 Pedersen,Kurt Mesterrækken II
2017 3 1 Jensen,Lars 0.5 s Aalborg 4 Falberg,Hugo Mesterrækken II
2017 3 2 Jacobsen,Niels 0.5 h Aalborg 4 Fjorside,Arne Dam Mesterrækken II
2017 3 3 Svendsen,Lasse 0.5 s Aalborg 4 Winkler, Torben Mesterrækken II
2017 3 4 Madsen,Ole Rysgaard 0.0 h Aalborg 4 Rasmussen,Hans Peter Mesterrækken II
2017 3 5 Hove,Arne 1.0 s Aalborg 4 Hansen,Jesper Dahl Mesterrækken II
2017 3 6 Pedersen,Kewin 1.0 h Aalborg 4 Nielsen,Ture Jungberg Mesterrækken II
2017 4 1 Jensen,Lars 0.5 s Sæby 1 Munch,Esben Mesterrækken II
2017 4 2 Jacobsen,Niels 1.0 h Sæby 1 Christiansen,Allen Nordstrand Mesterrækken II
2017 4 3 Svendsen,Lasse 0.0 s Sæby 1 Andersen,Per Visti Mesterrækken II
2017 4 4 Madsen,Ole Rysgaard 1.0 h Sæby 1 MacLaurin,Duncan Gillies Mesterrækken II
2017 4 5 Hove,Arne 1.0 s Sæby 1 Riis,Jens Mesterrækken II
2017 4 6 Pedersen,Kewin 0.5 h Sæby 1 Christiansen,Jens Mesterrækken II
2017 5 1 Jacobsen,Niels 0.5 h AarsNibe 2 Larsen,Henning Mesterrækken II
2017 5 2 Hove,Arne 0.0 s AarsNibe 2 Grønhøj,Søren Mesterrækken II
2017 5 3 Pedersen,Kewin 1.0 h AarsNibe 2 Johansen, Kjeld Mesterrækken II
2017 5 4 Nielsen,Lars 0.5 s AarsNibe 2 Espersen,Carsten Richard Mesterrækken II
2017 5 5 Hermansen,Mogens 0.0 h AarsNibe 2 Andersen,Aage Kristian Mesterrækken II
2017 5 6 Christensen,Bent H. 1.0 s AarsNibe 2 Laursen,Birger K. Mesterrækken II
2017 6 1 Grevlund,Per 0.5 s AarsNibe 1 Salomonsen,Jesper Mesterrækken II
2017 6 2 Jacobsen,Niels 0.0 h AarsNibe 1 Grønhøj,Benny Mesterrækken II
2017 6 3 Svendsen,Lasse 0.5 s AarsNibe 1 Nielsen,Mogens Mesterrækken II
2017 6 4 Madsen,Ole Rysgaard 1.0 h AarsNibe 1 Jensen,Flemming Bøgh Mesterrækken II
2017 6 5 Hove,Arne 0.0 s AarsNibe 1 Thomsen,Søren Mesterrækken II
2017 6 6 Pedersen,Kewin 1.0 h AarsNibe 1 Grønhøj,Søren Mesterrækken II
2017 7 1 Jensen,Lars 0.5 h Jetsmark 3 Vestergaard,Steven Mesterrækken II
2017 7 2 Jacobsen,Niels 0.0 s Jetsmark 3 Nielsen,Morten Randrup Mesterrækken II
2017 7 3 Madsen,Ole Rysgaard 0.0 h Jetsmark 3 Sønndergaard,Bjarne Mesterrækken II
2017 7 4 Hove,Arne 1.0 s Jetsmark 3 Andersen,Jacob Mesterrækken II
2017 7 5 Pedersen,Kewin 1.0 h Jetsmark 3 Guldvang,Martin Mesterrækken II
2017 7 6 Christensen,Bent H. 0.5 s Jetsmark 3 Mortensen,Sandi Mesterrækken II
2017 1 1 Dyhr,Søren 0.5 h Hobro 1 Carstensen,Ole A-rækken III
2017 1 2 Nielsen,Lars 1.0 s Hobro 1 Ekholm,Noah A-rækken III
2017 1 3 Hermansen,Mogens 1.0 h Hobro 1 Bertelsen,Karl Emil A-rækken III
2017 1 4 Christensen,Bent H. 1.0 s Hobro 1 Nielsen,Frank A-rækken III
2017 2 1 Dyhr,Søren 1.0 h Aalborg 6 Jacobsen,Per A-rækken III
2017 2 2 Nielsen,Lars 0.5 s Aalborg 6 Kristensen,Uffe A-rækken III
2017 2 3 Hermansen,Mogens 1.0 h Aalborg 6 Hartvigsen,Christian Rienhadt A-rækken III
2017 2 4 Christensen,Bent H. 0.5 s Aalborg 6 Sørensen,Aage Langballe A-rækken III
2017 3 1 Dyhr,Søren 0.5 s Skørping 2 Hauge, Søren A-rækken III
2017 3 2 Nielsen,Lars 0.5 h Skørping 2 Johnsen,Jon A-rækken III
2017 3 3 Hermansen,Mogens 0.5 s Skørping 2 Søgaard,Søren A-rækken III
2017 3 4 Christensen,Bent H. 1.0 h Skørping 2 Lemonnier, Patrick A-rækken III
2017 4 1 Dyhr,Søren 0.0 h AarsNibe 3 Niebuhr, Poul Erik A-rækken III
2017 4 2 Nielsen,Lars 0.5 s AarsNibe 3 Laursen,Birger K. A-rækken III
2017 4 3 Hermansen,Mogens 0.5 h AarsNibe 3 Madsen,Jørgen A-rækken III
2017 4 4 Christensen,Bent H. 1.0 s AarsNibe 3 Møller,Willy A-rækken III
2017 5 1 Dyhr,Søren 0.5 s Aalborg 5 Laursen,Karl Henrik A-rækken III
2017 5 2 Nielsen,Lars 0.0 h Aalborg 5 Sørensen,Leif A-rækken III
2017 5 3 Hermansen,Mogens 0.5 s Aalborg 5 Hansen,Jesper Dahl A-rækken III
2017 5 4 Christensen,Bent H. 0.0 h Aalborg 5 Madsen,Peter J. H. A-rækken III
2017 6 1 Nielsen,Lars 0.5 h Hjallerup 1 Sigaard,Georg A-rækken III
2017 6 2 Nielsen,Rune 0.0 s Hjallerup 1 Pedersen,Jesper C. A-rækken III
2017 6 3 Christensen,Bent H. 0.0 h Hjallerup 1 Valsted,Arne A-rækken III
2017 6 4 Nielsen,Pia 1.0 s Hjallerup 1 Drastrup,Martin A-rækken III
2017 7 1 Dyhr,Søren 1.0 s Frederikshavn 1 Tomt bræt A-rækken III
2017 7 2 Nielsen,Lars 1.0 h Frederikshavn 1 Tomt bræt A-rækken III
2017 7 3 Hermansen,Mogens 1.0 s Frederikshavn 1 Tomt bræt A-rækken III
2017 7 4 Christensen,Bent H. 1.0 h Frederikshavn 1 Tomt bræt A-rækken III
2017 1 1 Simonsen,Finn 0.0 s Skørping 3 Østergaard,Svend Erik B.rækken IV
2017 1 2 Sørensen,Svend Aage 0.5 h Skørping 3 Hansen,Jesper B.rækken IV
2017 1 3 Nielsen,Pia 1.0 s Skørping 3 Sørensen,Bjarni B.rækken IV
2017 1 4 Bohnstedt,Michael 1.0 h Skørping 3 Mousten,Stener B.rækken IV
2017 2 1 Nielsen,Rune 0.0 h Tranum 1 Nielsen,Klaus B.rækken IV
2017 2 2 Sørensen,Svend Aage 1.0 s Tranum 1 Olesen,Henrik B.rækken IV
2017 2 3 Nielsen,Pia 0.5 h Tranum 1 Christensen,Ken B.rækken IV
2017 2 4 Bohnstedt,Michael 1.0 s Tranum 1 Poulsen,Gunner B.rækken IV
2017 3 1 Simonsen,Finn 0.5 s AarsNibe 4 Sørensen,Jari B.rækken IV
2017 3 2 Sørensen,Svend Aage 0.5 h AarsNibe 4 Bertelsen,Børge B.rækken IV
2017 3 3 Nielsen,Pia 1.0 s AarsNibe 4 Nielsen,Jan B.rækken IV
2017 3 4 Bohnstedt,Michael 1.0 h AarsNibe 4 Hansen,Nataniel B. S. B.rækken IV
2017 4 1 Nielsen,Rune 1.0 h Aalborg 8 Kristensen,Axel B.rækken IV
2017 4 2 Sørensen,Svend Aage 0.0 s Aalborg 8 Pors,Kim B.rækken IV
2017 4 3 Nielsen,Pia 0.0 h Aalborg 8 Schjødte, Bo Blok B.rækken IV
2017 4 4 Bohnstedt,Michael 0.0 s Aalborg 8 Ulrik,Nikolaj Jensen B.rækken IV
2017 5 1 Sørensen,Svend Aage 0.0 s DSA Skak 1 Hansen,Peter Michael B.rækken IV
2017 5 2 Nielsen,Pia 0.5 h DSA Skak 1 Froholt,Henrik B.rækken IV
2017 5 3 Hove,Peter A. K. 0.0 s DSA Skak 1 Mutalib,Mustafa Abdul B.rækken IV
2017 5 4 Bohnstedt,Michael 1.0 h DSA Skak 1 Al-Fahdawi,Mustafa R. M. B.rækken IV
2017 6 1 Nielsen,Rune 0.0 h Sæby 2 Brohus,Nicolai B.rækken IV
2017 6 2 Nielsen,Pia 0.0 s Sæby 2 Hæsum,Jens B.rækken IV
2017 6 3 Bohnstedt,Michael 0.5 h Sæby 2 Christansen,Eivind B.rækken IV
2017 6 4 Kristensen,Peter Duun 0.0 s Sæby 2 Christensen,Per B.rækken IV
2017 7 1 Simonsen,Finn 0.0 s Aalborg 7 Jungberg,Lasse B.rækken IV
2017 7 2 Sørensen,Svend Aage 0.0 h Aalborg 7 Nielsen,Ture Jungberg B.rækken IV
2017 7 3 Nielsen,Pia 0.5 s Aalborg 7 Weerd,Jens Ole van de B.rækken IV
2017 7 4 Bohnstedt,Michael 0.5 h Aalborg 7 Lytzen,Lars Erik B.rækken IV
2016 1 1 Andreasen,Per 0.5 s Evans 1 Veng,Johnni 1. division I
2016 1 2 Kølbæk,Jens 0.0 h Evans 1 Kristensen,Leif Søgaard 1. division I
2016 1 3 Pedersen,Svend 0.0 s Evans 1 Borovnica, Tihomir 1. division I
2016 1 4 Jørgensen,Jørgen 0.5 h Evans 1 Skjolager,Per 1. division I
2016 1 5 Sørensen,Bent 0.5 s Evans 1 Grabow, Poulsten Holm 1. division I
2016 1 6 Pedersen,Børge 0.0 h Evans 1 Pedersen,Lars 1. division I
2016 1 7 Grevlund,Per 0.0 s Evans 1 Firooznia,Farzam 1. division I
2016 1 8 Jacobsen,Niels 0.0 h Evans 1 Simonsen,Mathias Kejlstrup 1. division  
2016 2 1 Andreasen,Per 0.5 h SK 1968 1 Matthiesen,Martin 1. division I
2016 2 2 Kølbæk,Jens 0.0 s SK 1968 1 Bank,Pelle Rødkjær 1. division I
2016 2 3 Pedersen,Svend 0.0 h SK 1968 1 Hansen,Lars 1. division I
2016 2 4 Grosbøl-Rais,Eddie 0.0 s SK 1968 1 Lindfeldt,Magnus 1. division I
2016 2 5 Jørgensen,Jørgen 0.5 h SK 1968 1 Andersen,Lars René 1. division I
2016 2 6 Sørensen,Bent 0.5 s SK 1968 1 Rewitz,Poul 1. division I
2016 2 7 Christiansen,Jens J. 0.5 h SK 1968 1 Pedersen,Gunnar 1. division I
2016 2 8 Pedersen,Børge 0.0 s SK 1968 1 Ramsdal,Jens Albert 1. division I
2016 3 1 Andreasen,Per 0.5 s Esbjerg 1 Nielsen,Niels Jørgen Friis 1. division I
2016 3 2 Pedersen,Svend 0.0 h Esbjerg 1 Hartvig,Ove Weiss 1. division I
2016 3 3 Grosbøl-Rais,Eddie 0.0 s Esbjerg 1 Lindestrøm,Torsten 1. division I
2016 3 4 Jørgensen,Jørgen 0.0 h Esbjerg 1 Poulsen,Iver 1. division I
2016 3 5 Sørensen,Bent 0.0 s Esbjerg 1 Bønnelykke,Ole 1. division I
2016 3 6 Christiansen,Jens J. 1.0 h Esbjerg 1 Jensen,Henrik Tranberg 1. division I
2016 3 7 Pedersen,Børge 0.5 s Esbjerg 1 Rasmussen,Jesper Lahn 1. division I
2016 3 8 Olesen,Poul Erik N. 1.0 h Esbjerg 1 Nikolajsen,Ingolf 1. division I
2016 4 1 Andreasen,Per 0.5 h Viborg 1 Holst,Allan 1. division I
2016 4 2 Kølbæk,Jens 0.5 s Viborg 1 Ejdum,Søren 1. division I
2016 4 3 Pedersen,Svend 0.5 h Viborg 1 Rossen,Claus 1. division I
2016 4 4 Grosbøl-Rais,Eddie 0.5 s Viborg 1 Graves,Peter 1. division I
2016 4 5 Jørgensen,Jørgen 0.5 h Viborg 1 Guindy,Esmat Susanne 1. division I
2016 4 6 Sørensen,Bent 0.5 s Viborg 1 Pedersen,Thomas Højbjerg 1. division I
2016 4 7 Christiansen,Jens J. 1.0 h Viborg 1 Larsen,Jens Bak 1. division I
2016 4 8 Pedersen,Børge 0.5 s Viborg 1 Andreasen,Anders Revsgaard 1. division I
2016 5 1 Andreasen,Per 0.0 h Skive 1 Thøgersen,Rasmus 1. division I
2016 5 2 Kølbæk,Jens 0.5 s Skive 1 Støvring,Claus 1. division I
2016 5 3 Pedersen,Svend 1.0 h Skive 1 Løfgren,Claes 1. division I
2016 5 4 Grosbøl-Rais,Eddie 1.0 s Skive 1 Nielsen,Erling Møller 1. division I
2016 5 5 Jørgensen,Jørgen 1.0 h Skive 1 Nielsen,Per 1. division I
2016 5 6 Christiansen,Jens J. 1.0 s Skive 1 Schøning,Lars 1. division I
2016 5 7 Pedersen,Børge 1.0 h Skive 1 Kvist,Rasmus 1. division I
2016 5 8 Grevlund,Per 0.5 s Skive 1 Thybo,ThomasSøndergaard 1. division I
2016 6 1 Andreasen,Per 0.5 s Herning 1 Pedersen,Finn 1. division I
2016 6 2 Kølbæk,Jens 0.5 h Herning 1 Mikkelsen,Ole Helmer 1. division I
2016 6 3 Pedersen,Svend 0.5 s Herning 1 Søbjerg,Erik 1. division I
2016 6 4 Grosbøl-Rais,Eddie 0.0 h Herning 1 Søgaard,Søren 1. division I
2016 6 5 Jørgensen,Jørgen 0.0 s Herning 1 Bering,Steen Vitus 1. division I
2016 6 6 Sørensen,Bent 1.0 h Herning 1 Noe,John 1. division I
2016 6 7 Christiansen,Jens J. 1.0 s Herning 1 Nielsen,Flemming Ekas 1. division I
2016 6 8 Pedersen,Børge 1.0 h Herning 1 Østergaard,Ole 1. division I
2016 7 1 Andreasen,Per 0.5 h Haderslev 1 Brautsch,Søren 1. division I
2016 7 2 Kølbæk,Jens 0.0 s Haderslev 1 Kjærgaard-Jensen,Jesper 1. division I
2016 7 3 Pedersen,Svend 0.5 h Haderslev 1 Hye,Allan 1. division I
2016 7 4 Grosbøl-Rais,Eddie 0.5 s Haderslev 1 Bjørnskov,Kai Christian 1. division I
2016 7 5 Jørgensen,Jørgen 1.0 h Haderslev 1 Hermansen,Allan Schmidt 1. division I
2016 7 6 Sørensen,Bent 1.0 s Haderslev 1 Garbrecht,Jan 1. division I
2016 7 7 Christiansen,Jens J. 1.0 h Haderslev 1 Mogensen,Claus G. 1. division I
2016 7 8 Pedersen,Børge 0.5 s Haderslev 1 Andersen,Christian Nors 1. division I
2016 1 1 Grevlund,Per 0.0 s Nørresundby 3 Wilumsen,Henrik M-rækken II
2016 1 2 Jensen,Lars 1.0 h Nørresundby 3 Hove,Arne M-rækken II
2016 1 3 Madsen,Ole Rysgaard 1.0 s Nørresundby 3 Pedersen,Kewin Birk M-rækken II
2016 1 4 Villadsen,Ole Skadborg 0.0 h Nørresundby 3 Hermansen,Mogens M-rækken II
2016 1 5 Nielsen,Lars 1.0 s Nørresundby 3 Badsbjerg,Allan M-rækken II
2016 1 6 Dyhr,Søren 1.0 h Nørresundby 3 Christensen,Bent H. M-rækken II
2016 2 1 Grevlund,Per 0.5 h Skørping 1 Mikkelsen,Peter M-rækken II
2016 2 2 Madsen,Ole Rysgaard 0.0 s Skørping 1 Davidsen,Niels Christian M-rækken II
2016 2 3 Villadsen,Ole Skadborg 0.5 h Skørping 1 Simonsen,Regnar M-rækken II
2016 2 4 Nielsen,Lars 0.5 s Skørping 1 Hauge, Søren M-rækken II
2016 2 5 Dyhr,Søren 0.0 h Skørping 1 Struijk,Johannes Jan M-rækken II
2016 2 6 Jacobsen,Niels 1.0 s Skørping 1 Olsen,Martin M-rækken II
2016 3 1 Grevlund,Per 0.0 s Sæby 1 Munch,Esben M-rækken II
2016 3 2 Jensen,Lars 0.5 h Sæby 1 Christiansen,Allan Nordstrand M-rækken II
2016 3 3 Madsen,Ole Rysgaard 1.0 s Sæby 1 Andersen,Per Visti M-rækken II
2016 3 4 Villadsen,Ole Skadborg 1.0 h Sæby 1 Eriksen,Allan M-rækken II
2016 3 5 Nielsen,Lars 0.0 s Sæby 1 MacLaurin,Duncan Gillies M-rækken II
2016 3 6 Dyhr,Søren 1.0 h Sæby 1 Riis,Jens M-rækken II
2016 4 1 Grevlund,Per 0.5 s AarsNibe 2 Grønhøj,Søren M-rækken II
2016 4 2 Madsen,Ole Rysgaard 1.0 h AarsNibe 2 Espersen,Carsten Richard M-rækken II
2016 4 3 Villadsen,Ole Skadborg 1.0 s AarsNibe 2 Johansen, Kjeld M-rækken II
2016 4 4 Dyhr,Søren 0.5 h AarsNibe 2 Niebuhr, Poul Erik M-rækken II
2016 4 5 Jacobsen,Niels 1.0 s AarsNibe 2 Nielsen,Rune M-rækken II
2016 4 6 Simonsen,Finn 0.0 h AarsNibe 2 Andersen,Aage Kristian M-rækken II
2016 5 1 Grevlund,Per 0.5 h Aalborg 3 Højfeldt,Erik M-rækken II
2016 5 2 Jensen,Lars 0.5 s Aalborg 3 Engen,Hans M-rækken II
2016 5 3 Madsen,Ole Rysgaard 0.5 h Aalborg 3 Andersen,Carl Johan M-rækken II
2016 5 4 Villadsen,Ole Skadborg 0.0 s Aalborg 3 Pedersen,Kurt M-rækken II
2016 5 5 Dyhr,Søren 0.0 h Aalborg 3 Bech,Thomas Heine M-rækken II
2016 5 6 Jacobsen,Niels 0.0 s Aalborg 3 Winkler, Torben M-rækken II
2016 6 1 Grevlund,Per 1.0 s Aalborg 5 Jensen,Mark Torpegaard M-rækken II
2016 6 2 Jensen,Lars 1.0 h Aalborg 5 Davidsen,Poul M-rækken II
2016 6 3 Madsen,Ole Rysgaard 1.0 s Aalborg 5 Jacobsen,Per M-rækken II
2016 6 4 Villadsen,Ole Skadborg 0.5 h Aalborg 5 Eliasen,Bogi Hansen M-rækken II
2016 6 5 Dyhr,Søren 1.0 s Aalborg 5 Brygger,Anders Sifakis M-rækken II
2016 6 6 Jacobsen,Niels 1.0 h Aalborg 5 Engel,Steen Olav M-rækken II
2016 7 1 Grevlund,Per 0.5 h Aalborg 4 Falberg,Hugo M-rækken II
2016 7 2 Madsen,Ole Rysgaard 1.0 s Aalborg 4 Fjorside,Arne Dam M-rækken II
2016 7 3 Villadsen,Ole Skadborg 0.5 h Aalborg 4 Rasmussen,Hans Peter M-rækken II
2016 7 4 Dyhr,Søren 1.0 s Aalborg 4 Hansen,Normann A. M-rækken II
2016 7 5 Jacobsen,Niels 0.5 h Aalborg 4 Søndestrup,Emil M-rækken II
2016 7 6 Svendsen,Lasse 0.0 s Aalborg 4 Nielsen,Ture Jungberg M-rækken II
2016 1 1 Wilumsen,Henrik 1.0 h Nørresundby 2 Grevlund,Per M-rækken III
2016 1 2 Hove,Arne 0.0 s Nørresundby 2 Jensen,Lars M-rækken III
2016 1 3 Pedersen,Kewin Birk 0.0 h Nørresundby 2 Madsen,Ole Rysgaard M-rækken III
2016 1 4 Hermansen,Mogens 1.0 s Nørresundby 2 Villadsen,Ole Skadborg M-rækken III
2016 1 5 Badsbjerg,Allan 0.0 h Nørresundby 2 Nielsen,Lars M-rækken III
2016 1 6 Christensen,Bent H. 0.0 s Nørresundby 2 Dyhr,Søren M-rækken III
2016 2 1 Wilumsen,Henrik 0.5 s AarsNibe 2 Grønhøj,Søren M-rækken III
2016 2 2 Hove,Arne 0.5 h AarsNibe 2 Thomsen,Søren M-rækken III
2016 2 3 Pedersen,Kewin Birk 1.0 s AarsNibe 2 Espersen,Carsten Richard M-rækken III
2016 2 4 Hermansen,Mogens 0.5 h AarsNibe 2 Johansen, Kjeld M-rækken III
2016 2 5 Badsbjerg,Allan 0.0 s AarsNibe 2 Niebuhr, Poul Erik M-rækken III
2016 2 6 Christensen,Bent H. 0.0 h AarsNibe 2 Nielsen,Rune M-rækken III
2016 3 1 Wilumsen,Henrik 0.0 h Aalborg 3 Højfeldt,Erik M-rækken III
2016 3 2 Hove,Arne 0.0 s Aalborg 3 Engen,Hans M-rækken III
2016 3 3 Pedersen,Kewin Birk 0.0 h Aalborg 3 Andersen,Carl Johan M-rækken III
2016 3 4 Hermansen,Mogens 0.0 s Aalborg 3 Pedersen,Kurt M-rækken III
2016 3 5 Badsbjerg,Allan 0.0 h Aalborg 3 Bech,Thomas Heine M-rækken III
2016 3 6 Christensen,Bent H. 0.0 s Aalborg 3 Winkler, Torben M-rækken III
2016 4 1 Wilumsen,Henrik 1.0 s Aalborg 5 Jensen,Mark Torpegaard M-rækken III
2016 4 2 Hove,Arne 1.0 h Aalborg 5 Davidsen,Poul M-rækken III
2016 4 3 Hermansen,Mogens 0.5 s Aalborg 5 Jacobsen,Per M-rækken III
2016 4 4 Badsbjerg,Allan 0.0 h Aalborg 5 Brygger,Anders Sifakis M-rækken III
2016 4 5 Christensen,Bent H. 0.0 s Aalborg 5 Engel,Steen Olav M-rækken III
2016 4 6 Nielsen.Pia 1.0 h Aalborg 5 Weerd,Jens Ole van de M-rækken III
2016 5 1 Wilumsen,Henrik 0.0 h Aalborg 4 Hansen,Sune Normann M-rækken III
2016 5 2 Hove,Arne 1.0 s Aalborg 4 Falberg,Hugo M-rækken III
2016 5 3 Badsbjerg,Allan 0.0 h Aalborg 4 Fjorside,Arne Dam M-rækken III
2016 5 4 Simonsen,Finn 0.0 s Aalborg 4 Rasmussen,Hans Peter M-rækken III
2016 5 5 Christensen,Bent H. 0.0 h Aalborg 4 Hansen,Normann A. M-rækken III
2016 5 6 Hove,Peter A. K. 0.0 s Aalborg 4 Lauersen,Karl Henrik M-rækken III
2016 6 1 Wilumsen,Henrik 0.0 h Sæby 1 Munch,Esben M-rækken III
2016 6 2 Hove,Arne 0.5 s Sæby 1 Christiansen,Allan Nordstrand M-rækken III
2016 6 3 Pedersen,Kewin Birk 1.0 h Sæby 1 Andersen,Per Visti M-rækken III
2016 6 4 Hermansen,Mogens 0.0 s Sæby 1 Eriksen,Allan M-rækken III
